Please Select Your Delivery Location
Delivery Country
We were unable to find the country you were looking for, maybe you mispelt it. Don't feel bad, it happens!
Country | Tracked Delivery Cost in GBP | Tracked Delivery Cost in EUR | Expected Deliverytime (Working Days) | Free Tracked Delivery (When you Spend Over GBP) | Free Tracked Delivery (When you Spend Over EUR) |
Austria | 5.99 | 6.99 | 2 - 4 days | 35 | 40 |
Azerbaijan | 18.99 | 20.99 | 7 - 10 days | 100 | 110 |
Belgium | 3.99 | 3.99 | 2 - 4 days | 25 | 25 |
Bosnia & Herzegovina | 15.99 | 17.99 | 3 - 7 days | 85 | 95 |
Bulgaria | 12.99 | 13.99 | 3 - 7 days | 70 | 75 |
Croatia | 10.99 | 11.99 | 3 - 5 days | 60 | 65 |
Cyprus | 18.99 | 20.99 | 3 - 5 days | 100 | 110 |
Czech Republic | 6.99 | 7.99 | 2 - 5 days | 40 | 45 |
Denmark | 5.99 | 6.99 | 2 - 5 days | 35 | 40 |
Estonia | 10.99 | 11.99 | 3 - 7 days | 60 | 65 |
Finland | 6.99 | 7.99 | 3 - 7 days | 40 | 45 |
France | 3.49 | 3.95 | 2 - 4 days | 44.5 | 50 |
Germany | 3.49 | 3.95 | 2 - 4 days | 44.5 | 50 |
Gibraltar | 21.99 | 23.99 | 3 - 5 days | 115 | 130 |
Greece | 14.99 | 16.99 | 3 - 7 days | 80 | 90 |
Guernsey | 11.99 | 12.99 | 1 - 3 days | 65 | 70 |
Hungary | 7.99 | 8.99 | 2 - 5 days | 45 | 50 |
Iceland | 22.99 | 25.99 | 2 - 5 days | 120 | 140 |
Ireland | 4.99 | 5.99 | 2 - 5 days | 30 | 35 |
Italy | 3.49 | 3.95 | 2 - 5 days | 44.5 | 50 |
Jersey | 11.99 | 12.99 | 1 - 3 days | 65 | 70 |
Latvia | 8.99 | 9.99 | 3 - 7 days | 50 | 55 |
Liechtenstein | 19.99 | 21.99 | 2 - 5 days | 105 | 115 |
Lithuania | 9.99 | 10.99 | 5 - 7 days | 55 | 60 |
Luxembourg | 5.99 | 6.99 | 2 - 5 days | 35 | 40 |
Macedonia | 13.99 | 15.99 | 3 - 7 days | 75 | 85 |
Malta | 14.99 | 16.99 | 3 - 7 days | 80 | 90 |
Netherlands | 4.99 | 5.99 | 1 - 3 days | 30 | 35 |
Norway | 11.99 | 12.99 | 3 - 7 days | 65 | 70 |
Poland | 6.99 | 7.99 | 2 - 5 days | 40 | 45 |
Portugal | 5.99 | 6.99 | 2 - 5 days | 35 | 40 |
Rep. of Ireland | 4.99 | 5.99 | 2 - 5 days | 30 | 35 |
Romania | 11.99 | 12.99 | 3 - 7 days | 65 | 70 |
San Marino | 12.99 | 13.99 | 2 - 5 days | 70 | 75 |
Serbia | 16.99 | 18.99 | 3 - 7 days | 90 | 100 |
Slovakia | 6.99 | 7.99 | 2 - 5 days | 40 | 45 |
Slovenia | 6.99 | 7.99 | 2 - 5 days | 40 | 45 |
Spain | 3.49 | 3.95 | 3 - 5 days | 44.5 | 50 |
Sweden | 8.99 | 9.99 | 3 - 5 days | 50 | 55 |
Switzerland | 9.99 | 10.99 | 2 - 5 days | 55 | 60 |
我们理解派送是您的购买体验中至关重要的一步,所以我们确保在国际清关派送中都选择最优质的合作伙伴。 我们在中国的末端派送方是EMS ”全球邮政特快专递”,所有的包裹信息都可根据EMS提供的以EK开始的追踪号码进行查询。 所有超过£50英镑的订单都可享受减免邮费,£50英镑以下的订单的派送费用为£8.99英镑。 
预期派送时间(工作日)- 上海: 5-6个工作日
- 江苏: 5-6个工作日
- 北京: 4-5个工作日
- 浙江: 5-6个工作日
- 广东: 5-6个工作日
- 其它省份: 6个工作日
|
Country | Tracked Delivery Cost in GBP | Tracked Delivery Cost in EUR | Expected Deliverytime (Working Days) | Free Tracked Delivery (When you Spend Over GBP) | Free Tracked Delivery (When you Spend Over EUR) |
Australia | 19.99 | 22.5 | 5 - 9 days | N/A | N/A |
China | 14.99 | 15.99 | 7 - 10 days | N/A | N/A |
Hong Kong | 10.99 | 11.99 | 3 - 7 days | 60 | 65 |
Israel | 13.99 | 15.99 | 7 - 11 days | 75 | 85 |
Japan | 10.99 | 11.99 | 6 - 11 days | 60 | 65 |
Kazakhstan | 19.99 | 21.99 | 6 - 10 days | 105 | 115 |
Republic of Korea | 17.99 | 19.99 | 6 - 11 days | 95 | 105 |
Macao | 13.99 | 15.99 | 6 - 11 days | 75 | 85 |
Malaysia | 15.99 | 17.99 | 6 - 11 days | 85 | 95 |
New Zealand | 19.99 | 19.99 | 3 - 7 days | N/A | N/A |
Nigeria | 17.99 | 19.99 | 3 - 7 days | 95 | 105 |
Russian Federation | 9.99 | 10.99 | 7 - 14 days | 60 | 70 |
South Africa | 18.99 | 20.99 | 4 - 8 days | 100 | 110 |
Singapore | 14.99 | 16.99 | 6 - 11 days | 80 | 90 |
Taiwan | 12.99 | 13.99 | 6 - 11 days | 70 | 75 |
Ukraine | 17.99 | 19.99 | 2 - 6 days | 95 | 105 |
United Arab Emirates | 13.99 | 15.99 | 7 - 14 days | 75 | 85 |